| Ленточнопильный станок UZAY MAKINA 220DG | |
| Максимальный диаметр заготовки | 400 мм |
| Максимальный размер заготовки квадратного сечения | 400 х 400 мм |
| Максимальный размер заготовки прямоугольного сечения | 500 х 250 мм |
| Станок лазерной резки OREE LASER 3015, 3 кВт | |
| Мощность | 3000 Вт |
| Рабочая зона | 3000х1500 мм |
| Максимальная толщина резки | сталь/нержавеющая сталь/алюминий - 16/6/4 мм |
| Точность позиционирования | +/- 0,02 мм/м |
| 16К20(16К25) (3 единицы) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
| Отверстие шпинделя | 82 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |

| ИЖ 250 ИТП (2 единицы) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 240 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 168 мм |
| Отверстие шпинделя | 24 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Универсальный токарный станок CW6180E (аналог ДИП-400) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 800 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 480 мм |
| Отверстие шпинделя | 104 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный 67К25ПФ2 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х320(горизонтальный) 630х250 (вертикальный) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 320 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 440 (ось Z) |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный 6725В | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630х250 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 250 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 435 (ось Z) |
| Класс точности | В (высокий) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный FPK 6.3 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х450 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 600 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 450 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 450 (ось Z) |
| Класс точности | П (повышенный) |

| Обрабатывающий 3х координатный центр с ЧПУ | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 2000х800 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1800 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 800 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 700 (ось Z) |
| Точность позиционирования, мм | +/- 0,005 |
| Повторяемость, мм | +/- 0,0025 |
| Система ЧПУ | Fanuc |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |

| Плоскошлифовальный станок KS 40100 HD | |
| Размер рабочей поверхности (ШxД), мм | 400х1000 |
| Максимальное перемещение стола, мм | 450x1130 |
| Максимальная нагрузка на стол (с магнитной плитой), кг | 600 |
| 16К20(16К25) (3 единицы) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
| Отверстие шпинделя | 82 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |

| Станок фрезерный широкоуниверсальный 67К25ПФ2 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х320(горизонтальный) 630х250 (вертикальный) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 320 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 440 (ось Z) |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный 6725В | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630х250 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 250 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 435 (ось Z) |
| Класс точности | В (высокий) |


| Плоскошлифовальный станок KS 40100 HD | |
| Размер рабочей поверхности (ШxД), мм | 400х1000 |
| Максимальное перемещение стола, мм | 450x1130 |
| Максимальная нагрузка на стол (с магнитной плитой), кг | 600 |
| Ленточнопильный станок UZAY MAKINA 220DG | |
| Максимальный диаметр заготовки | 220 мм |
| Максимальный размер заготовки квадратного сечения | 200 х 200 мм |
| Максимальный размер заготовки прямоугольного сечения | 200 х 300 мм |
| Резка под углом | 30°, 45°, 60° |
| Ленточнопильный станок UZAY MAKINA 220DG | |
| Максимальный диаметр заготовки | 400 мм |
| Максимальный размер заготовки квадратного сечения | 400 х 400 мм |
| Максимальный размер заготовки прямоугольного сечения | 500 х 250 мм |
| Станок лазерной резки OREE LASER 3015, 3 кВт | |
| Мощность | 3000 Вт |
| Рабочая зона | 3000х1500 мм |
| Максимальная толщина резки | сталь/нержавеющая сталь/алюминий - 16/6/4 мм |
| Точность позиционирования | +/- 0,02 мм/м |
| 16К20(16К25) (3 единицы) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
| Отверстие шпинделя | 82 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |
| ИЖ 250 ИТП (2 единицы) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 240 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 168 мм |
| Отверстие шпинделя | 24 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Универсальный токарный станок CW6180E (аналог ДИП-400) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 800 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 480 мм |
| Отверстие шпинделя | 104 мм |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный 67К25ПФ2 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х320(горизонтальный) 630х250 (вертикальный) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 320 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 440 (ось Z) |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный 6725В | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630х250 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 250 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 435 (ось Z) |
| Класс точности | В (высокий) |
| Станок фрезерный широкоуниверсальный FPK 6.3 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 800х450 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 600 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 450 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 450 (ось Z) |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Станок фрезерный с ЧПУ SLT1880 | |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 2000х800 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1800 (ось Х) |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки, мм | 800 (ось Y) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 700 (ось Z) |
| Точность позиционирования, мм | +/- 0,005 |
| Повторяемость, мм | +/- 0,0025 |
| Система ЧПУ | Fanuc |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
| Плоскошлифовальный станок KS 40100 HD | |
| Размер рабочей поверхности (ШxД), мм | 400х1000 |
| Максимальное перемещение стола, мм | 450x1130 |
| Максимальная нагрузка на стол (с магнитной плитой), кг | 600 |
| Плоскошлифовальный станок 3Д711-АФ11 | |
| Размер стола (ШxД), мм | 200х630 |
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм | 380x120x120 |
| Максимальные перемещения, мм | 250x700 |
| Максимальная нагрузка на стол (с магнитной плитой), кг | 250 |